Spisak uplata
i isplata
za korisnika:
Petar Sebić
Petar Sebić | |
---|---|
Potrebno | 3.084.205,26 din |
Donatori uplatili | 21.200,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 21.200,00 din |
Nedostaje | 3.063.005,26 din |
Sve uplate | 21.200,00 din |
Radica Raicic 27.09.2023 |
2.000,00 din |
Milan MandiĆ 24.10.2023 |
2.000,00 din |
Uplata operatera za 09/23 10.11.2023 |
17.200,00 din |