Matematička gimnazija - Beograd | |
---|---|
Potrebno | 719.585,68 din |
Donatori uplatili | 800,00 din |
Korisnik iskoristio | 595,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 205,00 din |
Nedostaje | 718.785,68 din |
Sve uplate | 800,00 din |
MTS, A1 i Telenor operateri 14.02.2022 |
800,00 din |
Sve isplate | 595,00 din |
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2022. godine 01.03.2022 |
595,00 din |