01.02.2023. | ||
---|---|---|
Sve isplate | 2.380 din | |
O.Š. Vuk Karadžić - Bor | Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine | 595 din |
O.Š. Ratko Mitrović - Čačak | Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine | 595 din |
O.Š. Vera Radosavljević - Negotin | Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine | 595 din |
O.Š. Bora Stanković - Klenike, Bujanovac | Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine | 595 din |
Spisak uplata i isplata za Obrazovanje
30.01.2023. | ||
---|---|---|
Sve uplate | 3.000 din | |
MTS, Yettel i A1 operateri za 12/22 | O.Š. Vuk Karadžić - Bor | 3.000 din |