Spisak uplata i isplata po korisnicima | |
---|---|
Spisak uplata i isplata - Tehnička škola Rade Metalac - Leskovac | |
Potrebno | 1.426.315,79 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 1.426.315,79 din |
Spisak uplata i isplata - Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora "11. Maj" - Jagodina | |
Potrebno | 939.562,11 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 939.562,11 din |
Spisak uplata i isplata - Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Vidovdan" - Bor | |
Potrebno | 413.684,21 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 413.684,21 din |
Spisak uplata i isplata - Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Đuro Salaj" - Beograd | |
Potrebno | 473.842,11 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 473.842,11 din |
Spisak uplata i isplata - S.Š. Mladost - Petrovac na Mlavi | |
Potrebno | 1.426.315,79 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 1.426.315,79 din |
Spisak uplata i isplata - Gimnazija Vuk Karadžić - Loznica | |
Potrebno | 766.526,32 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 766.526,32 din |
Spisak uplata i isplata - O.Š. Momčilo Popović Ozren - Paraćin | |
Potrebno | 413.684,21 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 413.684,21 din |
Spisak uplata i isplata - O.Š. Desanka Maksimović - Kovin | |
Potrebno | 766.526,32 din |
Donatori uplatili | 0,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 0,00 din |
Nedostaje | 766.526,32 din |
Spisak uplata i isplata - O.Š. Kralj Aleksandar I - Požarevac | |
Potrebno | 939.562,11 din |
Donatori uplatili | 67.800,00 din |
Korisnik iskoristio | 1.785,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 66.015,00 din |
Nedostaje | 871.762,11 din |
Sve uplate | 67.800,00 din |
Minel Enim d.o.o. - Smederevo 15.03.2018 |
50.000,00 din |
MTS operater 08.05.2018 |
4.100,00 din |
MTS, Vip i Telenor operateri 17.12.2020 |
13.700,00 din |
Sve isplate | 1.785,00 din |
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 02.04.2018 |
595,00 din |
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 01.06.2018 |
595,00 din |
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2020. godine 01.01.2021 |
595,00 din |
Spisak uplata i isplata - Dušan Milenković | |
Potrebno | 606.315,79 din |
Donatori uplatili | 6.900,00 din |
Korisnik iskoristio | 595,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 6.305,00 din |
Nedostaje | 599.415,79 din |
Sve uplate | 6.900,00 din |
MTS operater 08.05.2018 |
6.900,00 din |
Sve isplate | 595,00 din |
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 01.06.2018 |
595,00 din |